Abmessungen | |
| Spannweite: | 7,154 m (23 ft 5 5/8 in) |
| Länge: | 15,76 m (51 ft 8 1/2 in) ohne Staurohr: 13,46 m (44 ft 1 7/8 in) Rumpf ab Einlaßlippe: 12,177 m (39 ft 11 3/8 in) |
| Höhe: | 4,10 m (13 ft 5 3/7 in) |
| Flügelfläche: | 23 m2 (247,6 sq ft) |
| Fläche Seitenleitwerk: | 3,8 m2 (40,90 sq ft) |
Massen | |
| Leermasse: | 4.819 kg (10.624 lb) |
| Startmasse: | 6.850 kg (15.101 lb) |
| max. Startmasse: | 8.376 kg (18.466 lb) |
| Kraftstoffvorrat: | 2.280 l (501,5 gal) bzw. 1.820 kg |
| Zusatztanks: | 490 l am Rumpfträger, bis Mach 1 |
Leistungsdaten | |
| Höchstgeschwindigkeit: | in Meereshöhe: 1.100 km/h (683,5 mph) in 12,5 km Höhe: 2.175 km/h (1.352 mph, Mach 2,047) |
| Steigzeit: | für 5.000 m Höhe (16.404 ft): 2 min für 10.000 m Höhe (32.808 ft): 4,1 min für 18.500 m Höhe (60.696 ft): 7,5 min |
| Dienstgipfelhöhe: | 19 km (62340 ft) |
| Reichweite: | 1.520 km (945 miles) |
| Startstrecke: | 900 m (2.953 ft) |
| Landestrecke: | mit Bremsfallschirm 800 m (2.625 ft) |
| Landegeschwindigkeit: | 280 km/h |
| Strukturlimit: | 7,0 g |
Bewaffnung | |
| Fest eingebaut: | |
| Zwei Kanonen NR-30 | 30 mm, 75 Schuß |
| Mögliche Bewaffnung an den zwei Unterflügelträgern (DZ-57; pro Tragfläche): | |
| S-24 (ARS-240) | Luft-Boden-Rakete, 240 mm, ungelenkt |
| Raketenbehälter UB-16-57 | je 16 S-5 (ARS-57) Raketen (57 mm, ungelenkt, verschiedene Modelle) |
| Bomben (100 bis 500 kg) | FAB-100, FAB-250 oder FAB-500 |
Ausrüstung | |
| Katapultsitz | SK (einteiliges, nach vorn zu öffnendes Kabinendach) |
| Triebwerk | R-11F-300 |
| Radar | nicht vorhanden |
| Visier | ASP-5ND mit Funkentfernungsmesser SRD-5 |
| Radarwarngerät | Sirena D |
| Autopilot | erst ab MiG-21F-13 |
| UKW-Funkstation | R-802V (RSIU-5V) |
| Funkkompaß | ARK-10 |
| Funkhöhenmesser | RV-UM (RV-3): 0-600 m |
| Markierungsempfänger | MRP-56P |
| Kennungsgerät (IFF) | SRO-2 Khrom |
| Antwortgerät | SOD-57M |