| Zweiwellen-Turbo-Luftstrahltriebwerk mit Nachbrenner | ||
| 3-stufiger Nieder- und 5-stufiger Hochdruckverdichter in Axialbauweise. | ||
| Verdichtung: | 1 : 9,55 | |
| Luftdurchsatz: | 67,9 kg/s | |
| Schub ohne Nachbrenner: | 4.100 kp (9.039 lb) | |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch: | 0,91 kg/h/kp | |
| Schub mit Nachbrenner: | 7.100 kp (15.653 lb) | |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch: | 2,25 kg/h/kp | |
| Trockenmasse: | 1.210 kg (2.668 lb) | |
| Länge: | 4,615 m (15 ft 1 2/3 in) | |
| Durchmesser Einlaß: | 907 mm (35 5/7 in) | |
| Größter Durchmesser: | 1.191 mm (46 8/9 in) | |
Von S. A. Gavrilov bei Tumanski auf der Basis des R-13-300 entwickelt. Neu waren die 21 Titan-Schaufeln für die erste Niederdruckverdichterstufe.
Produktion: ab 1969
Verwendung: MiG-21bis, Su-15bis